osv » 17.11.2011, 15:19
Искусственный трек Тхамаха - Смоленская объездная дорога через г. Герсеванова
[spoiler]OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,16711935,Generated by GPSies.com GpsiesTrack,1,0,0,8421376
149
44.60539470, 38.84207720, 0, 295.28, 0, 0, 0
44.60551690, 38.83943790, 0, 334.65, 0, 0, 0
44.60599050, 38.83821480, 0, 301.84, 0, 0, 0
44.60692240, 38.83748530, 0, 314.96, 0, 0, 0
44.60826670, 38.83727070, 0, 351.05, 0, 0, 0
44.60935130, 38.83660550, 0, 308.4, 0, 0, 0
44.61156630, 38.83482450, 0, 347.77, 0, 0, 0
44.61246750, 38.83463140, 0, 364.17, 0, 0, 0
44.61317020, 38.83396620, 0, 357.61, 0, 0, 0
44.61472820, 38.83315080, 0, 360.89, 0, 0, 0
44.61781360, 38.82694950, 0, 285.43, 0, 0, 0
44.62011980, 38.82566210, 0, 275.59, 0, 0, 0
44.62059330, 38.82448190, 0, 291.99, 0, 0, 0
44.62242600, 38.82422440, 0, 282.15, 0, 0, 0
44.62352570, 38.82272240, 0, 291.99, 0, 0, 0
44.62398380, 38.81999730, 0, 318.24, 0, 0, 0
44.62412130, 38.81815190, 0, 331.36, 0, 0, 0
44.62444200, 38.81624220, 0, 331.36, 0, 0, 0
44.62422820, 38.81407490, 0, 351.05, 0, 0, 0
44.62395330, 38.81233690, 0, 377.3, 0, 0, 0
44.62430450, 38.80999800, 0, 400.26, 0, 0, 0
44.62453360, 38.80864620, 0, 406.82, 0, 0, 0
44.62479320, 38.80579230, 0, 416.67, 0, 0, 0
44.62604550, 38.80673640, 0, 518.37, 0, 0, 0
44.62682440, 38.80630730, 0, 567.59, 0, 0, 0
44.62734360, 38.80568500, 0, 610.24, 0, 0, 0
44.62896230, 38.80474090, 0, 744.75, 0, 0, 0
44.62955790, 38.80257360, 0, 843.18, 0, 0, 0
44.63096280, 38.79959100, 0, 1007.22, 0, 0, 0
44.63351280, 38.79725210, 0, 1164.7, 0, 0, 0
44.63464280, 38.79738090, 0, 1204.07, 0, 0, 0
44.63551310, 38.79789590, 0, 1259.84, 0, 0, 0
44.63620020, 38.79939790, 0, 1259.84, 0, 0, 0
44.63697890, 38.80014890, 0, 1348.43, 0, 0, 0
44.63725380, 38.80004160, 0, 1463.25, 0, 0, 0
44.63728430, 38.79911890, 0, 1469.82, 0, 0, 0
44.63757440, 38.79881850, 0, 1469.82, 0, 0, 0
44.63859740, 38.79853960, 0, 1528.87, 0, 0, 0
44.63885700, 38.79787440, 0, 1614.17, 0, 0, 0
44.63910120, 38.79808900, 0, 1627.3, 0, 0, 0
44.63910120, 38.79911890, 0, 1653.54, 0, 0, 0
44.63908600, 38.79971980, 0, 1696.19, 0, 0, 0
44.63945240, 38.79941940, 0, 1653.54, 0, 0, 0
44.63986460, 38.79832500, 0, 1748.69, 0, 0, 0
44.64030740, 38.79796020, 0, 1748.69, 0, 0, 0
44.64076540, 38.79815340, 0, 1820.87, 0, 0, 0
44.64122350, 38.79918330, 0, 1863.52, 0, 0, 0
44.64137610, 38.80025620, 0, 1906.17, 0, 0, 0
44.64178840, 38.80156510, 0, 1952.1, 0, 0, 0
44.64511660, 38.80130760, 0, 1827.43, 0, 0, 0
44.64769660, 38.80057810, 0, 1781.5, 0, 0, 0
44.64838350, 38.80012750, 0, 1732.28, 0, 0, 0
44.64940630, 38.79785290, 0, 1696.19, 0, 0, 0
44.65287150, 38.79632940, 0, 1643.7, 0, 0, 0
44.65546640, 38.79602900, 0, 1692.91, 0, 0, 0
44.65738960, 38.79418370, 0, 1742.13, 0, 0, 0
44.65922120, 38.79375450, 0, 1712.6, 0, 0, 0
44.66076270, 38.79358290, 0, 1646.98, 0, 0, 0
44.66167840, 38.79643670, 0, 1505.91, 0, 0, 0
44.66119000, 38.79703760, 0, 1512.47, 0, 0, 0
44.66013690, 38.79703760, 0, 1492.78, 0, 0, 0
44.65960270, 38.79811040, 0, 1381.23, 0, 0, 0
44.65981640, 38.79946230, 0, 1341.86, 0, 0, 0
44.66140370, 38.80120030, 0, 1240.16, 0, 0, 0
44.66233470, 38.80079260, 0, 1197.51, 0, 0, 0
44.66459340, 38.80072830, 0, 1095.8, 0, 0, 0
44.66636370, 38.80029910, 0, 1046.59, 0, 0, 0
44.66730990, 38.79862540, 0, 997.38, 0, 0, 0
44.66740150, 38.79746670, 0, 1010.5, 0, 0, 0
44.66824080, 38.79750960, 0, 941.6, 0, 0, 0
44.66859180, 38.79727360, 0, 941.6, 0, 0, 0
44.66908010, 38.79600760, 0, 875.98, 0, 0, 0
44.67007200, 38.79600760, 0, 846.46, 0, 0, 0
44.67069770, 38.79557840, 0, 797.24, 0, 0, 0
44.67394790, 38.79682300, 0, 597.11, 0, 0, 0
44.67503130, 38.79693030, 0, 597.11, 0, 0, 0
44.67542800, 38.79731650, 0, 587.27, 0, 0, 0
44.67567220, 38.79673710, 0, 600.39, 0, 0, 0
44.67768620, 38.79452700, 0, 547.9, 0, 0, 0
44.67925780, 38.79117960, 0, 419.95, 0, 0, 0
44.67951720, 38.78959170, 0, 400.26, 0, 0, 0
44.67982230, 38.78864760, 0, 341.21, 0, 0, 0
44.67982230, 38.78808970, 0, 341.21, 0, 0, 0
44.67934930, 38.78731720, 0, 314.96, 0, 0, 0
44.67904420, 38.78648040, 0, 298.56, 0, 0, 0
44.67916630, 38.78319740, 0, 213.25, 0, 0, 0
44.67909000, 38.78141640, 0, 206.69, 0, 0, 0
44.67895260, 38.77954950, 0, 239.5, 0, 0, 0
44.67931880, 38.77901310, 0, 239.5, 0, 0, 0
44.68000540, 38.77845520, 0, 282.15, 0, 0, 0
44.68110390, 38.77800460, 0, 275.59, 0, 0, 0
44.68176000, 38.77922770, 0, 272.31, 0, 0, 0
44.68256860, 38.77997870, 0, 269.03, 0, 0, 0
44.68360600, 38.78075120, 0, 259.19, 0, 0, 0
44.68438410, 38.78203860, 0, 265.75, 0, 0, 0
44.68557410, 38.78405570, 0, 285.43, 0, 0, 0
44.68737430, 38.78504270, 0, 272.31, 0, 0, 0
44.68873200, 38.78502130, 0, 278.87, 0, 0, 0
44.69050150, 38.78549330, 0, 265.75, 0, 0, 0
44.69134050, 38.78778930, 0, 259.19, 0, 0, 0
44.69271340, 38.78766050, 0, 239.5, 0, 0, 0
44.69442180, 38.78763910, 0, 275.59, 0, 0, 0
44.69573360, 38.78830430, 0, 374.02, 0, 0, 0
44.69699960, 38.78862610, 0, 436.35, 0, 0, 0
44.69757920, 38.78843300, 0, 465.88, 0, 0, 0
44.69800630, 38.78789660, 0, 495.41, 0, 0, 0
44.69826560, 38.78705970, 0, 531.5, 0, 0, 0
44.69886050, 38.78671640, 0, 534.78, 0, 0, 0
44.69951630, 38.78650180, 0, 534.78, 0, 0, 0
44.70093470, 38.78748890, 0, 485.56, 0, 0, 0
44.70268870, 38.78686660, 0, 423.23, 0, 0, 0
44.70300900, 38.78776780, 0, 351.05, 0, 0, 0
44.70355800, 38.78766050, 0, 351.05, 0, 0, 0
44.70400030, 38.78628730, 0, 272.31, 0, 0, 0
44.70506780, 38.78577230, 0, 272.31, 0, 0, 0
44.70522040, 38.78476380, 0, 269.03, 0, 0, 0
44.70610490, 38.78313300, 0, 314.96, 0, 0, 0
44.70723340, 38.78186700, 0, 403.54, 0, 0, 0
44.70796540, 38.78160950, 0, 495.41, 0, 0, 0
44.70869740, 38.78049370, 0, 459.32, 0, 0, 0
44.70944470, 38.77976410, 0, 511.81, 0, 0, 0
44.71174730, 38.77884140, 0, 692.26, 0, 0, 0
44.71247920, 38.77909890, 0, 734.91, 0, 0, 0
44.71305870, 38.78017180, 0, 741.47, 0, 0, 0
44.71357720, 38.77993580, 0, 741.47, 0, 0, 0
44.71519350, 38.78092280, 0, 725.07, 0, 0, 0
44.71540690, 38.78145930, 0, 702.1, 0, 0, 0
44.72077400, 38.78403420, 0, 718.5, 0, 0, 0
44.72231390, 38.78336900, 0, 672.57, 0, 0, 0
44.72405190, 38.78268240, 0, 685.7, 0, 0, 0
44.72531730, 38.78309010, 0, 702.1, 0, 0, 0
44.72626250, 38.78381960, 0, 705.38, 0, 0, 0
44.72710100, 38.78405570, 0, 702.1, 0, 0, 0
44.72815290, 38.78388400, 0, 688.98, 0, 0, 0
44.72876270, 38.78313300, 0, 702.1, 0, 0, 0
44.72998220, 38.78223180, 0, 695.54, 0, 0, 0
44.73325960, 38.78242490, 0, 688.98, 0, 0, 0
44.73528700, 38.78137350, 0, 702.1, 0, 0, 0
44.73734470, 38.77907750, 0, 666.01, 0, 0, 0
44.73828970, 38.77897020, 0, 623.36, 0, 0, 0
44.73963100, 38.77731800, 0, 538.06, 0, 0, 0
44.74136850, 38.77487180, 0, 554.46, 0, 0, 0
44.74740370, 38.77985000, 0, 380.58, 0, 0, 0
44.74930870, 38.78133050, 0, 295.28, 0, 0, 0
44.75136590, 38.78233900, 0, 298.56, 0, 0, 0
44.75246310, 38.78414150, 0, 262.47, 0, 0, 0
44.75305740, 38.78467790, 0, 239.5, 0, 0, 0
44.75395640, 38.78499980, 0, 223.1, 0, 0, 0
44.75599820, 38.78525730, 0, 144.36, 0, 0, 0[/spoiler]
Но в планах - до Тхамахи не ехать, до вершины горы - и обратно.
С тех пор, как в мою честь асфальт назвали освальдом, понятие "osv-style" кардинально изменилось!