osv » 02.10.2012, 18:27
Трек - под катом
[spoiler]OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,255,ACTIVE LOG ,0,0,2,8421376
182
44.548590, 38.555150,0, 2391,39313.4067477, 19-авг-07, 09:45:43
44.548620, 38.555040,0, 2435,39313.4353704, 19-авг-07, 10:26:56
44.548660, 38.555060,0, 2394,39313.4357176, 19-авг-07, 10:27:26
44.548810, 38.555100,0, 2390,39313.4360648, 19-авг-07, 10:27:55
44.548940, 38.555120,0, 2379,39313.4364120, 19-авг-07, 10:28:25
44.549110, 38.555170,0, 2377,39313.4367593, 19-авг-07, 10:28:56
44.549280, 38.555250,0, 2371,39313.4371065, 19-авг-07, 10:29:26
44.549430, 38.555190,0, 2371,39313.4374537, 19-авг-07, 10:29:56
44.549520, 38.554890,0, 2366,39313.4378009, 19-авг-07, 10:30:25
44.549620, 38.554740,0, 2361,39313.4381481, 19-авг-07, 10:30:55
44.549800, 38.554780,0, 2361,39313.4384954, 19-авг-07, 10:31:26
44.549860, 38.554780,0, 2312,39313.4387153, 19-авг-07, 10:31:45
44.549900, 38.554740,0, 2274,39313.4390625, 19-авг-07, 10:32:15
44.550080, 38.554650,0, 2268,39313.4394097, 19-авг-07, 10:32:44
44.550120, 38.554570,0, 2243,39313.4397569, 19-авг-07, 10:33:14
44.550270, 38.554570,0, 2235,39313.4401042, 19-авг-07, 10:33:45
44.550400, 38.554420,0, 2227,39313.4404514, 19-авг-07, 10:34:15
44.550570, 38.554520,0, 2224,39313.4407986, 19-авг-07, 10:34:44
44.550810, 38.554390,0, 2213,39313.4411458, 19-авг-07, 10:35:14
44.550890, 38.554160,0, 2196,39313.4414931, 19-авг-07, 10:35:45
44.550960, 38.553880,0, 2180,39313.4418403, 19-авг-07, 10:36:15
44.551000, 38.553640,0, 2166,39313.4421875, 19-авг-07, 10:36:45
44.551060, 38.553450,0, 2161,39313.4425347, 19-авг-07, 10:37:14
44.551150, 38.553280,0, 2151,39313.4428819, 19-авг-07, 10:37:44
44.551110, 38.553020,0, 2142,39313.4432292, 19-авг-07, 10:38:15
44.551110, 38.552830,0, 2128,39313.4435764, 19-авг-07, 10:38:45
44.551210, 38.552680,0, 2117,39313.4439236, 19-авг-07, 10:39:14
44.551130, 38.552610,0, 2118,39313.4442708, 19-авг-07, 10:39:44
44.551000, 38.552360,0, 2118,39313.4446181, 19-авг-07, 10:40:15
44.550960, 38.552080,0, 2109,39313.4449653, 19-авг-07, 10:40:45
44.551000, 38.551750,0, 2104,39313.4453125, 19-авг-07, 10:41:15
44.551060, 38.551430,0, 2101,39313.4456597, 19-авг-07, 10:41:44
44.551210, 38.551240,0, 2069,39313.4460069, 19-авг-07, 10:42:14
44.551110, 38.551000,0, 2033,39313.4463542, 19-авг-07, 10:42:45
44.551080, 38.550830,0, 2011,39313.4467014, 19-авг-07, 10:43:15
44.551130, 38.550660,0, 2000,39313.4470486, 19-авг-07, 10:43:44
44.551130, 38.550550,0, 1969,39313.4473958, 19-авг-07, 10:44:14
44.551110, 38.550270,0, 1918,39313.4477431, 19-авг-07, 10:44:45
44.551170, 38.550020,0, 1887,39313.4480903, 19-авг-07, 10:45:15
44.551190, 38.549820,0, 1877,39313.4484375, 19-авг-07, 10:45:45
44.551170, 38.549610,0, 1864,39313.4487847, 19-авг-07, 10:46:14
44.551130, 38.549440,0, 1820,39313.4491319, 19-авг-07, 10:46:44
44.551110, 38.549290,0, 1793,39313.4494792, 19-авг-07, 10:47:15
44.551060, 38.549140,0, 1773,39313.4498264, 19-авг-07, 10:47:45
44.551000, 38.549010,0, 1763,39313.4501736, 19-авг-07, 10:48:14
44.550980, 38.548900,0, 1738,39313.4505208, 19-авг-07, 10:48:44
44.550910, 38.548730,0, 1722,39313.4508681, 19-авг-07, 10:49:15
44.550890, 38.548560,0, 1696,39313.4512153, 19-авг-07, 10:49:45
44.550850, 38.548390,0, 1670,39313.4515625, 19-авг-07, 10:50:15
44.550780, 38.548240,0, 1661,39313.4519097, 19-авг-07, 10:50:44
44.550740, 38.548090,0, 1655,39313.4522569, 19-авг-07, 10:51:14
44.550740, 38.548020,0, 1661,39313.4526042, 19-авг-07, 10:51:45
44.550760, 38.547910,0, 1637,39313.4529514, 19-авг-07, 10:52:15
44.550650, 38.547700,0, 1620,39313.4532986, 19-авг-07, 10:52:44
44.550500, 38.547530,0, 1601,39313.4536458, 19-авг-07, 10:53:14
44.550480, 38.547400,0, 1576,39313.4539931, 19-авг-07, 10:53:45
44.550440, 38.547100,0, 1568,39313.4543403, 19-авг-07, 10:54:15
44.550440, 38.546860,0, 1562,39313.4546875, 19-авг-07, 10:54:45
44.550420, 38.546710,0, 1541,39313.4550347, 19-авг-07, 10:55:14
44.550310, 38.546560,0, 1514,39313.4553819, 19-авг-07, 10:55:44
44.550270, 38.546540,0, 1495,39313.4557292, 19-авг-07, 10:56:15
44.550160, 38.546520,0, 1514,39313.4560764, 19-авг-07, 10:56:45
44.550080, 38.546410,0, 1480,39313.4564236, 19-авг-07, 10:57:14
44.550050, 38.546300,0, 1458,39313.4567708, 19-авг-07, 10:57:44
44.550050, 38.546280,0, 1456,39313.4571181, 19-авг-07, 10:58:15
44.550050, 38.546260,0, 1459,39313.4574653, 19-авг-07, 10:58:45
44.550120, 38.546180,0, 1456,39313.4578125, 19-авг-07, 10:59:15
44.550310, 38.546090,0, 1456,39313.4581597, 19-авг-07, 10:59:44
44.550330, 38.546070,0, 1445,39313.4585069, 19-авг-07, 11:00:14
44.550330, 38.546070,0, 1445,39313.4588542, 19-авг-07, 11:00:45
44.550350, 38.545900,0, 1445,39313.4592014, 19-авг-07, 11:01:15
44.550380, 38.545830,0, 1445,39313.4595486, 19-авг-07, 11:01:44
44.550350, 38.545790,0, 1440,39313.4598958, 19-авг-07, 11:02:14
44.550330, 38.545770,0, 1442,39313.4602431, 19-авг-07, 11:02:45
44.550270, 38.545580,0, 1426,39313.4605903, 19-авг-07, 11:03:15
44.550250, 38.545470,0, 1424,39313.4609375, 19-авг-07, 11:03:45
44.550230, 38.545320,0, 1413,39313.4612847, 19-авг-07, 11:04:14
44.550230, 38.545250,0, 1406,39313.4616319, 19-авг-07, 11:04:44
44.550350, 38.545190,0, 1448,39313.4630208, 19-авг-07, 11:06:44
44.550550, 38.545120,0, 1448,39313.4633681, 19-авг-07, 11:07:15
44.550740, 38.545120,0, 1431,39313.4637153, 19-авг-07, 11:07:45
44.551000, 38.545190,0, 1431,39313.4640625, 19-авг-07, 11:08:15
44.551190, 38.545270,0, 1431,39313.4644097, 19-авг-07, 11:08:44
44.551260, 38.545300,0, 1431,39313.4646181, 19-авг-07, 11:09:03
44.551260, 38.545100,0, 1431,39313.4649653, 19-авг-07, 11:09:33
44.551340, 38.545100,0, 1431,39313.4653125, 19-авг-07, 11:10:03
44.551320, 38.545040,0, 1412,39313.4656597, 19-авг-07, 11:10:32
44.551410, 38.544930,0, 1388,39313.4660069, 19-авг-07, 11:11:02
44.551410, 38.544890,0, 1374,39313.4663542, 19-авг-07, 11:11:33
44.551470, 38.544800,0, 1368,39313.4667014, 19-авг-07, 11:12:03
44.551580, 38.544800,0, 1365,39313.4670486, 19-авг-07, 11:12:32
44.551680, 38.544780,0, 1040,39313.4687847, 19-авг-07, 11:15:02
44.551680, 38.544780,0, 1041,39313.4691319, 19-авг-07, 11:15:32
44.551680, 38.544800,0, 1060,39313.4694792, 19-авг-07, 11:16:03
44.551680, 38.544800,0, 1055,39313.4698264, 19-авг-07, 11:16:33
44.551680, 38.544800,0, 1081,39313.4701736, 19-авг-07, 11:17:02
44.551750, 38.544890,0, 1076,39313.4719097, 19-авг-07, 11:19:32
44.551790, 38.545040,0, 1078,39313.4722569, 19-авг-07, 11:20:02
44.551960, 38.545150,0, 1085,39313.4743403, 19-авг-07, 11:23:03
44.552070, 38.545120,0, 1085,39313.4746875, 19-авг-07, 11:23:33
44.552180, 38.545170,0, 1085,39313.4750347, 19-авг-07, 11:24:02
44.553060, 38.545680,0, 1081,39313.4785417, 19-авг-07, 11:29:06
44.553230, 38.545730,0, 1063,39313.4788889, 19-авг-07, 11:29:36
44.553440, 38.545980,0, 1065,39313.4792361, 19-авг-07, 11:30:05
44.553640, 38.546330,0, 1073,39313.4795833, 19-авг-07, 11:30:35
44.553740, 38.546580,0, 1084,39313.4799306, 19-авг-07, 11:31:06
44.553790, 38.546730,0, 1084,39313.4802199, 19-авг-07, 11:31:30
44.553790, 38.546760,0, 1084,39313.4805671, 19-авг-07, 11:32:00
44.553980, 38.547060,0, 1084,39313.4809144, 19-авг-07, 11:32:31
44.554130, 38.547380,0, 1084,39313.4812616, 19-авг-07, 11:33:01
44.554350, 38.547530,0, 1084,39313.4816088, 19-авг-07, 11:33:31
44.554600, 38.547790,0, 1084,39313.4819560, 19-авг-07, 11:34:00
44.554800, 38.547940,0, 1084,39313.4823032, 19-авг-07, 11:34:30
44.555010, 38.548170,0, 1084,39313.4826505, 19-авг-07, 11:35:01
44.555180, 38.548410,0, 1084,39313.4829977, 19-авг-07, 11:35:31
44.555350, 38.548670,0, 1084,39313.4833449, 19-авг-07, 11:36:00
44.555500, 38.548840,0, 1084,39313.4836921, 19-авг-07, 11:36:30
44.555570, 38.548840,0, 1084,39313.4840394, 19-авг-07, 11:37:01
44.555780, 38.549070,0, 1092,39313.4843866, 19-авг-07, 11:37:31
44.556040, 38.549220,0, 1092,39313.4847338, 19-авг-07, 11:38:01
44.556280, 38.549480,0, 1092,39313.4850810, 19-авг-07, 11:38:30
44.556340, 38.549650,0, 1092,39313.4854282, 19-авг-07, 11:39:00
44.556600, 38.549760,0, 1092,39313.4857755, 19-авг-07, 11:39:31
44.556790, 38.549780,0, 1092,39313.4861227, 19-авг-07, 11:40:01
44.556920, 38.549760,0, 1092,39313.4864699, 19-авг-07, 11:40:30
44.557070, 38.549700,0, 1092,39313.4868171, 19-авг-07, 11:41:00
44.557350, 38.549670,0, 1092,39313.4871644, 19-авг-07, 11:41:31
44.557520, 38.549910,0, 1092,39313.4875116, 19-авг-07, 11:42:01
44.557610, 38.550210,0, 1081,39313.4878588, 19-авг-07, 11:42:31
44.557800, 38.550340,0, 1071,39313.4882060, 19-авг-07, 11:43:00
44.558040, 38.550550,0, 1070,39313.4885532, 19-авг-07, 11:43:30
44.558210, 38.550810,0, 1057,39313.4889005, 19-авг-07, 11:44:01
44.558320, 38.550980,0, 1038,39313.4892477, 19-авг-07, 11:44:31
44.558530, 38.551030,0, 1041,39313.4895949, 19-авг-07, 11:45:00
44.558550, 38.551070,0, 1044,39313.4899421, 19-авг-07, 11:45:30
44.558640, 38.551330,0, 1041,39313.4902894, 19-авг-07, 11:46:01
44.558870, 38.551500,0, 1040,39313.4906366, 19-авг-07, 11:46:31
44.559070, 38.551650,0, 1037,39313.4909838, 19-авг-07, 11:47:01
44.559260, 38.551730,0, 1037,39313.4913310, 19-авг-07, 11:47:30
44.559450, 38.551650,0, 1037,39313.4916782, 19-авг-07, 11:48:00
44.559600, 38.551650,0, 1037,39313.4920255, 19-авг-07, 11:48:31
44.559840, 38.551600,0, 1037,39313.4923727, 19-авг-07, 11:49:01
44.560100, 38.551580,0, 1035,39313.4927199, 19-авг-07, 11:49:30
44.560350, 38.551560,0, 1035,39313.4930671, 19-авг-07, 11:50:00
44.560530, 38.551600,0, 1010,39313.4934144, 19-авг-07, 11:50:31
44.560800, 38.551560,0, 1008,39313.4937616, 19-авг-07, 11:51:01
44.561020, 38.551540,0, 1007,39313.4941088, 19-авг-07, 11:51:31
44.561230, 38.551560,0, 1005,39313.4944560, 19-авг-07, 11:52:00
44.561430, 38.551600,0, 1003,39313.4948032, 19-авг-07, 11:52:30
44.561490, 38.551600,0, 1000,39313.4951505, 19-авг-07, 11:53:01
44.561640, 38.551650,0, 1000,39313.4954977, 19-авг-07, 11:53:31
44.561900, 38.551710,0, 1000,39313.4958449, 19-авг-07, 11:54:00
44.562200, 38.551730,0, 999,39313.4961921, 19-авг-07, 11:54:30
44.562480, 38.551840,0, 999,39313.4965394, 19-авг-07, 11:55:01
44.562610, 38.552210,0, 999,39313.4968866, 19-авг-07, 11:55:31
44.562990, 38.552330,0, 989,39313.4972338, 19-авг-07, 11:56:01
44.563190, 38.552480,0, 988,39313.4975810, 19-авг-07, 11:56:30
44.563420, 38.552700,0, 981,39313.4979282, 19-авг-07, 11:57:00
44.563680, 38.553020,0, 977,39313.4982755, 19-авг-07, 11:57:31
44.563960, 38.553320,0, 972,39313.4986227, 19-авг-07, 11:58:01
44.564300, 38.553470,0, 969,39313.4989699, 19-авг-07, 11:58:30
44.564650, 38.553540,0, 964,39313.4993171, 19-авг-07, 11:59:00
44.564970, 38.553600,0, 931,39313.4996644, 19-авг-07, 11:59:31
44.565290, 38.553710,0, 914,39313.5000116, 19-авг-07, 12:00:01
44.565570, 38.553690,0, 906,39313.5003588, 19-авг-07, 12:00:31
44.565780, 38.553690,0, 904,39313.5007060, 19-авг-07, 12:01:00
44.566170, 38.553710,0, 899,39313.5010532, 19-авг-07, 12:01:30
44.566530, 38.553750,0, 899,39313.5014005, 19-авг-07, 12:02:01
44.566770, 38.553920,0, 899,39313.5017477, 19-авг-07, 12:02:31
44.566920, 38.554070,0, 898,39313.5020949, 19-авг-07, 12:03:00
44.567090, 38.553900,0, 896,39313.5024421, 19-авг-07, 12:03:30
44.567280, 38.553690,0, 895,39313.5027894, 19-авг-07, 12:04:01
44.567480, 38.553340,0, 893,39313.5031366, 19-авг-07, 12:04:31
44.567670, 38.553390,0, 888,39313.5034838, 19-авг-07, 12:05:01
44.567740, 38.553340,0, 888,39313.5038310, 19-авг-07, 12:05:30
44.567760, 38.553150,0, 691,39313.5327199, 19-авг-07, 12:47:06
44.567820, 38.552940,0, 690,39313.5330671, 19-авг-07, 12:47:36
44.567970, 38.552700,0, 693,39313.5334144, 19-авг-07, 12:48:07
44.568040, 38.552420,0, 693,39313.5337616, 19-авг-07, 12:48:37
44.568160, 38.552270,0, 693,39313.5341088, 19-авг-07, 12:49:07
44.568360, 38.552120,0, 694,39313.5344560, 19-авг-07, 12:49:36
44.568380, 38.552120,0, 694,39313.5344792, 19-авг-07, 12:49:39[/spoiler]
С тех пор, как в мою честь асфальт назвали освальдом, понятие "osv-style" кардинально изменилось!